LUYOR提供五種不同的熒光蛋白激發(fā)波長光源,配有經(jīng)濟型體視顯微鏡熒光適配器和便攜式雙熒光蛋白激發(fā)光源。這些可用于激發(fā)多種熒光團。此頁面提供有關(guān)為您的應(yīng)用選擇正確波長組的指導(dǎo)。
表 1列出了LUYOR波長組,包括激發(fā)范圍的強烈部分和成對發(fā)射濾光片的截止值。
表2 列出了我們推薦用于各種熒光蛋白和染料的波長組。如果您沒有在列表中看到您的熒光團,請告訴我們,我們將添加它。如果您發(fā)現(xiàn)任何錯誤或可以根據(jù)您的個人經(jīng)驗驗證效果,請同時告訴我們。
我們的建議基于熒光團的工作知識 - 我們自己或客戶的反饋 - 或已公布的光譜數(shù)據(jù)。
表一:熒光蛋白的波長組
型號 | 激發(fā) | 發(fā)射 | 適用于 |
UV - 紫外線 | 360 - 380nm | 415nm長波通 | Dapi |
VI - 紫羅蘭 | 400 - 415nm | 450nm長波通 | 藍色熒光蛋白 青色熒光蛋白 |
RB - 藍 | 440-460nm | 500nm長波通 | 綠色熒光蛋白 |
RB - 藍 | 440-460nm | 500 - 560nm帶通 | 綠色熒光蛋白 |
CY - 青色 | 490 - 515nm | 550nm長波通 | 黃色熒光蛋白 |
GR - 綠色 | 510 - 540nm | 600nm長波通 | 紅色熒光蛋白 |
Fluorescent Protein/Dye | UV(紫外線) | VI (紫色) | RB(藍色) | CY(青色) | GR(綠色) |
Alexa Fluor 488 | √ | ||||
Alexa Fluor 555 | √ | ||||
Alexa Fluor 568 | √ | ||||
Alexa Fluor 594 | √ | ||||
amCyan1 | √ | ||||
Aquamarine | √ | ||||
Calcein | √ | ||||
Cerulean | √ | ||||
CFP | √ | ||||
Citrine | √ | ||||
Clover | √ | ||||
Cy3 | √ | ||||
CyOFP1 | √ | ||||
CyPet | √ | ||||
DAPI | √ | ||||
DASPEI | √ | ||||
Dextran-FITC | √ | ||||
Dextran-Texas Red | √ | ||||
Dextran-TRITC | √ | ||||
DiI | √ | ||||
DsRed | 2 | 推薦 | |||
DsRed Dimer2 | √ | ||||
E2-Orange | √ | ||||
EBFP | √ | ||||
EBFP2 | √ | ||||
ECFP | √ | ||||
EGFP | √ | ||||
eqFP670 | √ | ||||
EYFP | √ | ||||
FAM (fluorescein) | √ | ||||
FITC | √ | ||||
Fluorescein | √ | ||||
FusionRed | X | ||||
Fluorescent Protein/Dye | UV | VI | RB | CY | GR |
GFP | √ | ||||
Hoechst | √ | ||||
iFP1.4 | 推薦 | 2 | |||
KO1 | √ | ||||
LSSmOrange | √ | ||||
Lucifer Yellow | √ | ||||
mAmetrine | √ | ||||
mApple | √ | ||||
mAzamiGreen | √ | ||||
mBanana |
我公司生產(chǎn)多款便攜式熒光蛋白激發(fā)光源,如希望提供更多詳細信息可以與后臺溝通
上海路陽儀器有限公司
地址:上海市松江區(qū)新橋鎮(zhèn)泗磚南路255弄120號
主營產(chǎn)品:黑光燈,探傷燈,紫外線探傷燈,LED磁粉探傷燈,熒光檢漏燈,熒光檢漏劑,檢漏手電筒,脫脂檢測燈
© 2024 版權(quán)所有:上海路陽儀器有限公司 備案號:滬ICP備10002130號-7 總訪問量:240617 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸